Список участников
САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕРЕВНЯ 2020
Население до 150 жителей
№ | Район | Населенный пункт |
1. | Вязниковский район | Деревня Удолы |
2. | Вязниковский район | Деревня Бородино |
3. | Вязниковский район | Деревня Раменье |
4. | Вязниковский район | Деревня Рытово |
5. | Суздальский район | Село Кистыш |
6. | Суздальский район | Село Менчаково |
7. | Суздальский район | Село Сеславское |
8. | Суздальский район | Деревня Бродницы |
9. | Суздальский район | Село Романово |
10. | Суздальский район | Село Чириково |
11. | Суздальский район | Село Янево |
12. | Камешковский район | Деревня Арефино |
13. | Ковровский район | Деревня Овсянниково |
14. | Ковровский район | Село Любец |
15. | Собинский район | Деревня Боковино |
16. | Собинский район | Деревня Большое Иваньково |
17. | Собинский район | Деревня Еросово |
18. | Собинский район | Село Ратмирово |
19. | Петушинский район | Деревня Рощино |
20. | Петушинский район | Деревня Емельянцево |
21. | Петушинский район | Село Марково |
22. | Петушинский район | Деревня Домашнево |
23. | Гороховецкий район | Погост Вознесение |
24. | Гороховецкий район | Деревня Слукино |
25. | Меленковский район | Село Домнино |
26. | Судогодский район | Деревня Смыково |
27. | Судогодский район | Деревня Травинино |
28. | Судогодский район | Село Борисоглеб |
29. | Судогодский район | Село Спас – Беседа |
30. | Кольчугинский район | Деревня Николаевка |
31. | Кольчугинский район | Деревня Новосёлка |
32. | Кольчугинский район | Село Ильинское |
33. | Камешковский район | Деревня Каменово |
34. | Камешковский район | Деревня Куницыно |
35. | Камешковский район | Деревня Приволье |
36. | Камешковский район | Село Ряхово |
37. | Киржачский район | Деревня Смольнево |
38. | Александровский район | Деревня Бельтеевка |
39. | Александровский район | CелоЗиновьево |
40. | Александровский район | Деревня Махра |
41. | Гусь-Хрустальный район | Деревня Овинцы |
42. | Селивановский район | Деревня Жары |
43. | Селивановский район | Село Ильинское |
44. | Юрьев-Польский район | Деревня Коленово |
45. | Юрьев-Польский район | Село Лыково |
46. | Юрьев-Польский район | Село Малолучинское |
47. | Юрьев-Польский район | Село Парковый |
Население от 150 до 1000 жителей
№ | Район | Населенный пункт |
1. | Александровский район | Деревня Лизуново |
2. | Александровский район | Деревня Следнёво |
3. | Александровский район | Посёлок Искра |
4. | Гороховецкий район | Село Фоминки |
5. | Вязниковский район | Деревня Галкино |
6. | Вязниковский район | Деревня Поздняково |
7. | Вязниковский район | Деревня Шустово |
8. | Вязниковский район | Деревня Серково |
9. | Вязниковский район | Деревня Усады |
10. | Вязниковский район | Деревня Шатнево |
11. | Вязниковский район | Деревня Эдон |
12. | Юрьев-Польский район | Село Городище |
13. | Гусь-Хрустальный район | Деревня Аксёново |
14. | Гусь-Хрустальный район | Деревня Демидово |
15. | Гусь-Хрустальный район | Деревня Ильино |
16. | Гусь-Хрустальный район | Деревня Уляхино |
17. | Гусь-Хрустальный район | Поселок Красный Октябрь |
18. | Гусь-Хрустальный район | Село Тащилово |
19. | Камешковский район | Деревня Берково |
20. | Камешковский район | Село Горки |
21. | Камешковский район | Село Палашкино |
22. | Киржачский район | Деревня Ельцы |
23. | Киржачский район | Село Филипповское |
24. | Судогодский район | Село Ликино |
25. | Суздальский район | Село Кутуково |
26. | Суздальский район | Село Спасское — Городище |
27. | Суздальский район | Село Суходол |
28. | Суздальский район | Село Торчино |
29. | Ковровский район | Село Клязьменский городок |
30. | Ковровский район | Село Павловское |
31. | Собинский район | Деревня Васильевка |
32. | Собинский район | Деревня Толпухово |
33. | Собинский район | Село Березники |
34. | Петушинский район | Деревня Воспушка |
35. | Петушинский район | Деревня Караваево |
36. | Петушинский район | Деревня Головино |
37. | Петушинский район | Деревня Костино |
38. | Петушинский район | Деревня Леоново |
39. | Меленковский район | Деревня Адино |
40. | Меленковский район | Деревня Кулаки |
41. | Меленковский район | Деревня Левино |
42. | Меленковский район | Село Войново |
43. | Меленковский район | Село Приклон |
44. | Кольчугинский район | Село Новобусино |
45. | Муромский район | Деревня Макаровка |
46. | Муромский район | Село Булатниково |
Население от 1000 до 3500 жителей
№ | Район | Населенный пункт |
1. | Судогодский район | Поселок Головино |
2. | Гусь-Хрустальный район | Поселок Добрятино |
3. | Ковровский район | Поселок Малыгино |
4. | Собинский район | Село Заречное |
5. | Меленковский район | Село Илькино |
6. | Вязниковский район | Станция Мстёра |